| Rank | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | UMSS Umeå Segelsällskap | 1 | 1 | 1 | 3 | (36 DNS) | 42 | 6 |
| 2nd | NZL 522 | Greg Wilcox | BSV Blankeneser Segelclub | 8 | 2 | 2 | 1 | (36 DNS) | 49 | 13 |
| 3rd | SWE 66 | Jan-Eric Nystedt | VSS Vikingarnas Segelsällskap | 2 | 6 | (7) | 4 | 2 | 21 | 14 |
| 4th | SWE 99 | Hans Elkjaer | VASS Varbergs Segelsällskap | (13) | 7 | 8 | 6 | 1 | 35 | 22 |
| 5th | DEN 1368 | Christian Hedlund | Hellerup Sejlklub | 4 | 3 | 6 | 10 | (36 DNC) | 59 | 23 |
| 6th | SWE 2782 | Jan-Erik Engholm | GESS Getskärs Segelsällskap | 16 | 4 | 3 | 2 | (36 DNC) | 61 | 25 |
| 7th | SWE 2772 | Ingemar Janson | SSKA Segelsällskapet Kaparen | 3 | (21) | 11 | 9 | 6 | 50 | 29 |
| 8th | SWE 2746 | Stefan Fagerlund | SÖBK Södertälje Båtklubb | 9 | (20) | 4 | 16 | 7 | 56 | 36 |
| 9th | SWE 2743 | Lennart Hansson | GESS Getskärs Segelsällskap | 7 | 11 | (21) | 12 | 8 | 59 | 38 |
| 10th | SWE 2770 | Jonas Andersson | NYSS Nyköpings Segelsällskap | 20 | (23) | 12 | 7 | 3 | 65 | 42 |
| 11th | SWE 222 | Per Jaensson | SKK Seglarklubben Kaparen Kalmar | (18) | 13 | 17 | 5 | 10 | 63 | 45 |
| 12th | SWE 123 | Max Nystedt | HKKK Huvudsta Kappseglings o Kanotklubb | 12 | (28) | 23 | 8 | 11 | 82 | 54 |
| 13th | SWE 2599 | Lasse Hansson | GESS Getskärs Segelsällskap | 10 | 17 | (20) | 18 | 9 | 74 | 54 |
| 14th | SWE 11 | Bengt Strömberg | STSS Stenungsunds Segelsällskap | 23 | (27) | 16 | 13 | 4 | 83 | 56 |
| 15th | DEN 1265 | Malte Pedersen | KDY Kongelig Dansk Yachtklub | 15 | (19) | 15 | 14 | 12 | 75 | 56 |
| 16th | DEN 4 | Jørgen Holm | Kaløvig Bådelaug | 14 | 5 | 5 | (36 DNC) | 36 DNC | 96 | 60 |
| 17th | SWE 2741 | Ulf Dagerbrant | USK Umeå Segelsällskap | (36 OCS) | 9 | 36 DNF | 11 | 5 | 97 | 61 |
| 18th | SWE 2672 | Bengt Larsson | SSKA Segelsällskapet Kaparen | 5 | 8 | 22 | (36 DNC) | 36 DNC | 107 | 71 |
| 19th | GER 225 | Juliane Hofmann | SWS Sächsischer Wassersportverein | 11 | 16 | 9 | (36 DNC) | 36 DNC | 108 | 72 |
| 20th | SWE 2591 | Arne Malm | TRBS Trollbäckens Båtsällskap | (36 DNS) | 24 | 24 | 15 | 13 | 112 | 76 |
| 21st | SWE 111 | Bertil Eliasson | SSKA Segelsällskapet Kaparen | 19 | 12 | 10 | (36 DNC) | 36 DNC | 113 | 77 |
| 22nd | SWE 2780 | Claes Ahlström | GESS Getskärs Segelsällskap | 22 | 10 | 13 | (36 DNC) | 36 DNC | 117 | 81 |
| 23rd | SWE 2740 | Karl-Johan Östh | KNSS Karlskrona Segelsällskap | 21 | 14 | 14 | (36 DNC) | 36 DNC | 121 | 85 |
| 24th | SWE 64 | Jonas Lindahl | NBYBK Nättraby Båtklubb | 6 | 15 | (36 DNF) | 36 DNC | 36 DNC | 129 | 93 |
| 25th | NOR 467 | Jens Makholm | Hellerup Sejlklub | 17 | 22 | 19 | (36 DNC) | 36 DNC | 130 | 94 |
| 26th | SWE 2721 | Peter Rudblom | GESS Getskärs Segelsällskap | 26 | 26 | 27 | 17 | (36 DNC) | 132 | 96 |
| 27th | SWE 2019 | Magnus Gillgren | BKSS Björlanda Kile Segelsällskap | 24 | 25 | 18 | (36 DNC) | 36 DNC | 139 | 103 |
| 28th | SWE 2710 | Anders Widding | USK Umeå Segelklubb | (36 OCS) | 30 | 25 | 19 | 36 DNS | 146 | 110 |
| 29th | SWE 2738 | Peter Aebeloe | SSKA Segelsällskapet Kaparen | (36 OCS) | 18 | 26 | 36 DNC | 36 DNC | 152 | 116 |
| 30th | SWE 77 | Björn Gustafsson | SKK Seglarklubben Kaparen Kalmar | 25 | 29 | (36 DNF) | 36 DNC | 36 DNC | 162 | 126 |
| 31st | DEN 1363 | Bo Staffan Andersson | KSS Karlshamns Segelsällskap | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 180 | 144 |
| 31st | SWE 2733 | Thomas Olsson | HASS Halmstads Segelsällskap | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 180 | 144 |
| 31st | DEN 1366 | Svend Erik Molbech | Skovshovede Sejlklub | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 180 | 144 |
| 31st | SWE 266 | Mats Petersson | SSVI Segelsällskapet Vikingarna Kalmar | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 180 | 144 |
| 31st | DEN 1364 | Jørgen Lindhardtsen | Hvidovre Sejlklub | (36 DNC) | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 180 | 144 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com